Flashback är rankad 30 i Sverige. 'Flashback Forum | Yttrandefrihet på riktigt!'
30Rankad i Sverige
6 668Rankad I Världen
Månatliga sidor granskade | 64 496 250 | |
Besökare per månad | 2 793 758 | |
Värde per besökare | 4,22 kr | |
Uppskattat värde | 11,14 Miljontals kr | |
Externa länkar | 468 | |
Antal sidor | 2 160 |
Senast Uppdaterad: 04.04.2018 . Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
Land | Lands rankning | Användare % | Sidvisningar % |
Andra länder | 3,10% | 1,30% | |
---|---|---|---|
Sverige | 30 | 91,30% | 90,50% |
Norge | 1 223 | 2,00% | 6,70% |
Spanien | 23 885 | 0,70% | 0,40% |
Reino Unido | 37 389 | 0,80% | 0,30% |
Kina | 61 858 | 1,00% | 0,40% |
Förenta staterna | 101 187 | 1,10% | 0,40% |
Besökare kommer från länderna, Förenta staterna, Kina, Reino Unido, Spanien, Norge och Sverige.
Stad | Stad rankning | Användare % | Sidvisningar % | Sidvisningar per användare |
Lerum | 4 | 3.20% | 7.70% | 35.00 |
---|---|---|---|---|
Kristinehamn | 4 | 2.70% | 3.70% | 20.00 |
Stenungsund | 4 | 2.40% | 8.30% | 51.00 |
Nacka | 10 | 1.90% | 1.50% | 11.00 |
Hallsberg | 11 | 1.10% | 1.10% | 15.00 |
Lane | 18 | 1.30% | 2.50% | 28.00 |
Halmstad | 20 | 2.10% | 2.10% | 15.00 |
Hudiksvall | 22 | 1.20% | 2.40% | 30.00 |
Varberg | 29 | 1.60% | 2.80% | 26.00 |
Emmaboda | 30 | 0.80% | 0.30% | 5.00 |
Kungsbacka | 30 | 1.40% | 0.60% | 6.00 |
Sundsvall | 31 | 1.80% | 0.80% | 6.00 |
Karlskrona | 47 | 0.50% | 0.40% | 11.00 |
Stockholm | 47 | 17.50% | 10.20% | 8.60 |
Sollentuna | 51 | 0.70% | 0.40% | 9.00 |
Uppsala | 55 | 1.60% | 3.90% | 35.00 |
Kista | 61 | 0.60% | 0.10% | 3.00 |
Smedjebacken | 65 | 0.50% | 0.10% | 3.00 |
Lund | 86 | 1.50% | 1.70% | 17.00 |
Bromma | 91 | 0.70% | 0.30% | 5.00 |
Karlstad | 117 | 0.50% | 0.20% | 8.00 |
Solna | 155 | 0.70% | 0.40% | 9.00 |
Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
Rankad I Världen | 5 603 | -1 940 |
---|---|---|
Dagliga Besökare | 38 092 | +21% |
Rank av dagliga besökare | 8 233 | -2 336 |
Dagliga Sidvisningar | 409 309 | +41,8% |
Rank av sidvisningar | 2 347 | -1 186 |
Sidvisningar per användare | 15,00 | +17% |
www.Flashback.org
ämnen: Data, Droger, Kultur, Livsstil, Politik, och Resor.
Ålder: Domänen är 20 år och 9 månader gammal.
- Populära sidor
- flashback.org Hitta en bostad - Länk och tipssamling - Flashback Forum
- flashback.org Jag känner att jag måste gräva ett hål.. - Flashback Forum
- flashback.org Dagens BB-Linda! ["Bionda"] - Sidan 134 - Flashback Forum
- flashback.org Vad händer om man ger en efterbliven E? - Flashback Forum
15,00 sidor ses i genomsnitt, av de uppskattningsvis 41 652 dagliga besökarna.
Länkar- Länkar in
- erepublik.com Strategy Game – Free Online Multiplayer Strategy Games | eRepublik
- daddys-sverige.com Daddys-sverige - Daddys Blogg
- sportsday.se Sportsday.se - Löpsedel
- mo-ped.se Motorer från HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.-B. HUSKVARNA.
- Länkar ut
- aftonbladet.se Aftonbladet: Sveriges nyhetskälla och mötesplats
- svensktkosttillskott.s.. Svenskt Kosttillskott - Kosttillskott, protein & gainer från
- libertysilver.se Guld och Silver - Liberty Silver
- kk.se KK, fördomsfria och vuxna kontakter
Server plats | |
Flashback International Inc New York York Förenta staterna 42.8713, -77.8856 |
Programmeringsspråkets miljö är PHP/5.3.6-pl0-gentoo. Dess 2 namnservrar är ns1.flashback.org, och ns2.flashback.org. Det underhålls av Flashback International Inc (New York, York,) som använder Apache webbserver.
IP: 74.116.249.100
Drivs med: PHP/5.3.6-pl0-gentoo
Web Server: Apache
Kodning: iso-8859-1
Dess genomsnittliga laddningstid är 1396 milliseconds, vilket är snabbare än 51 % av webbsidor globalt sett.
Server Setup | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
X-Powered-By: | PHP/5.3.6-pl0-gentoo |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Cache-Control: | private |
Pragma: | private |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html; charset=ISO-8859-1 |