Brashop.co.nz
Brashop är rankad 251 703 i Sverige. 'Buy Lingerie Online, Bra, Underwear, Triumph, Berlei, Hot Milk | Hot Gossip.'
251 703Rankad i Sverige
7 644 161Rankad I Världen
Månatliga sidor granskade | 3 780 | |
Besökare per månad | 945 | |
Värde per besökare | -- | |
Uppskattat värde | 7 110,88 kr | |
Externa länkar | 19 | |
Antal sidor | 33 600 |
Senast Uppdaterad: 04.04.2018 . Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
Rankad I Världen | 6 423 665 | -12 483 725 |
---|---|---|
Dagliga Besökare | 21 | +200% |
Rank av dagliga besökare | 7 826 375 | -10 005 965 |
Dagliga Sidvisningar | 0 | +1100% |
Rank av sidvisningar | 4 893 133 | -14 494 880 |
Sidvisningar per användare | 4,00 | +300% |
Innehåll
www.Brashop.co.nz
ämnen: Size And Fit, Find Bra By Size, Bras, Everyday Fashion, och Fuller Figure.
- Populära sidor
- brashop.co.nz About Us - Hot Gossip | The Bra Shop
- brashop.co.nz Size and Fit - Hot Gossip | The Bra Shop
- brashop.co.nz A Bra for all Ocassions | Hot Gossip - The Bra Shop
- brashop.co.nz Our Stores - Hot Gossip | The Bra Shop
Av uppskattningsvis 23 dagliga besökare, ser var och en 4,00 sidor i genomsnitt.
LänkarServerServer plats | |
Iconz Internet Service Provider Auckland Nya Zeeland -36.87, 174.77 |
Det underhålls av Iconz Internet Service Provider Auckland, som använder Microsoft-IIS/7 webbserver. Programmeringsspråkets miljö är ASP.NET. ns3.kudos.net.nz, ns4.kudos.net.nz, och ns1.kudos.net.nz är några av dess 4 namnservrar.
IP: 210.48.1.200
Drivs med: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/7
Kodning: utf-8
PING www. (210.48.1.200) 56(84) bytes of data. | ||
64 bytes from e-retailer.kudos.net.nz (210.48.1.200): icmp_req=1 ttl=112 | 178 ms | |
64 bytes from e-retailer.kudos.net.nz (210.48.1.200): icmp_req=1 ttl=112 | 180 ms | |
64 bytes from e-retailer.kudos.net.nz (210.48.1.200): icmp_req=2 ttl=112 | 177 ms | |
64 bytes from e-retailer.kudos.net.nz (210.48.1.200): icmp_req=2 ttl=112 | 177 ms | |
64 bytes from e-retailer.kudos.net.nz (210.48.1.200): icmp_req=3 ttl=112 | 177 ms | |
--- www. ping statistics --- | ||
3 packets transmitted, 3 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 2003ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 177.910/178.415/180.289/1.045 ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 177.910/178.415/180.289/1.045 ms |
En ping till servern är klockad till 178 ms.
Server Setup | |
Cache-Control: | private |
---|---|
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Expires: | -- |
Server: | Microsoft-IIS/7.5 |
Set-Cookie: | -- |
X-AspNet-Version: | 4.0.30319 |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Date: | -- |
Content-Length: | 25228 |