Backtrack-linux.org
Backtrack-linux är rankad 14 231 i Sverige. 'BackTrack Linux - Penetration Testing Distribution.'
14 231Rankad i Sverige
18 917Rankad I Världen
| Månatliga sidor granskade | 2 511 243 | |
| Besökare per månad | 973 350 | |
| Värde per besökare | -- | |
| Uppskattat värde | 3,88 Miljontals kr | |
| Externa länkar | 10 288 | |
| Antal sidor | 340 500 |
Senast Uppdaterad: 04.04.2018 . Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
| Land | Lands rankning | Användare % | Sidvisningar % |
| Andra länder | 13,20% | 9,90% | |
|---|---|---|---|
| Marocko | 2 298 | 1,40% | 1,80% |
| Andra länder | 3 078 | 0,80% | 2,00% |
| Kroatien | 4 096 | 0,60% | 0,70% |
| Malaysia | 4 767 | 2,10% | 3,50% |
| Algeriet | 4 901 | 1,40% | 0,90% |
| Saudiarabien | 5 672 | 1,90% | 1,60% |
| Portugal | 5 950 | 1,60% | 1,20% |
| Nederländerna | 6 387 | 3,20% | 4,60% |
| Tjeckien | 7 220 | 1,60% | 1,00% |
| Indonesien | 8 158 | 2,80% | 3,00% |
| Grekland | 8 870 | 1,20% | 1,10% |
| Spanien | 9 403 | 4,50% | 3,40% |
| Israel | 9 500 | 0,70% | 0,50% |
| Bangladesh | 9 543 | 0,90% | 0,80% |
| Thailand | 9 735 | 1,90% | 1,80% |
| Kanada | 10 619 | 3,30% | 3,10% |
| Italien | 10 886 | 2,60% | 2,20% |
| Colombia | 13 747 | 0,60% | 0,40% |
| Indien | 13 933 | 12,80% | 13,90% |
| Sverige | 14 231 | 1,00% | 0,70% |
| Mexiko | 14 754 | 2,20% | 1,10% |
| Argentina | 15 143 | 0,90% | 0,50% |
| Frankrike | 15 423 | 3,80% | 4,50% |
| Australien | 15 731 | 1,50% | 1,40% |
| Turkiet | 15 791 | 1,50% | 1,10% |
| Ryssland | 18 091 | 4,30% | 4,90% |
| Pakistan | 18 095 | 1,80% | 1,10% |
| Iran | 21 113 | 0,70% | 0,60% |
| Förenta staterna | 22 386 | 10,60% | 13,80% |
| Brasilien | 23 245 | 2,30% | 1,40% |
| Reino Unido | 25 074 | 2,00% | 3,20% |
| Tyskland | 25 517 | 3,00% | 4,00% |
| Ukraina | 29 020 | 0,50% | 0,30% |
| Filippinerna | 29 847 | 0,50% | 0,40% |
| Polen | 33 266 | 1,00% | 0,60% |
| Kina | 47 587 | 3,20% | 2,80% |
Majoriteten av besökare kommer från Saudiarabien, Algeriet, Malaysia, Kroatien och Marocko.
| Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
| Rankad I Världen | 15 897 | -1 712 |
|---|---|---|
| Dagliga Besökare | 21 828 | +5% |
| Rank av dagliga besökare | 14 685 | -1 700 |
| Dagliga Sidvisningar | 41 111 | +5% |
| Rank av sidvisningar | 24 761 | -2 639 |
| Sidvisningar per användare | 2,63 | -0,38% |
Innehåll
www.Backtrack-linux.org
- Populära sidor
- backtrack-linux.org Downloads
- backtrack-linux.org BackTrack Wiki
- redmine.backtrack-linu.. Backtrack 5 - Bug #27: Maltego detail view unreadable using gnome ..
- backtrack-linux.org How do I setup BackTrack to start the GUI automatically, and give ..
23 868 användare besöker sajten dagligen, där var och en ser 2,63 sidor.
Länkar- Länkar in
- dev-point.com ?????? Hotspot .. [ ?? ??? ???? ??????
- ginnunga.org Ginnunga - MMO and Gaming News - Ginnunga Online Gaming
- kryo.se kryo.se
- seccentral.se SecCentral
- Länkar ut
- blackhat.com Black Hat ® Technical Security Conference // Home
- defcon.org DEF CON® Hacking Conference - The Hacker Community's Foremost
- offensive-security.com Online Information Security Training - BackTrack
- redmine.org Redmine - Overview - Redmine
| Server plats | |
| Cloudflare Inc. California Förenta staterna 37.300275, -93.339844 | |
Backtrack-linux.org's IP-adress är 173.245.60.120. Den har 5 namnservrar, inklusive ns4.no-ip.com, ns5.no-ip.com, och ns1.no-ip.com. Servern underhålls av Cloudflare Inc. California.
IP: 173.245.60.120
| PING www. (173.245.60.120) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from cf-173-245-60-120.cloudflare.com (173.245.60.120): icmp_req=1 ttl=56 | 11.0 ms |
| 64 bytes from cf-173-245-60-120.cloudflare.com (173.245.60.120): icmp_req=2 ttl=56 | 11.0 ms |
| 64 bytes from cf-173-245-60-120.cloudflare.com (173.245.60.120): icmp_req=3 ttl=56 | 11.0 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 11.017/11.035/11.064/0.088 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 11.017/11.035/11.064/0.088 ms |
Servern är långsammare än 65 % av webbsidorna i mätningen, vid 1093 milliseconds. Därtill är en tid på 11.0 ms uppmätt vid ett ping-test.

-1 712
-0,38%