48 044Rankad i Sverige
6 148Rankad I Världen
Månatliga sidor granskade | 5 289 165 | |
Besökare per månad | 913 756 | |
Värde per besökare | -- | |
Uppskattat värde | 3,64 Miljontals kr | |
Externa länkar | 1 019 | |
Antal sidor | 358 500 |
Senast Uppdaterad: 04.04.2018 . Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
Land | Lands rankning | Användare % | Sidvisningar % |
Andra länder | 8,60% | 7,40% | |
---|---|---|---|
Nicaragua | 199 | 1,20% | 2,50% |
Afghanistan | 423 | 1,50% | 1,30% |
Sudan | 493 | 2,90% | 2,50% |
Jordanien | 606 | 0,60% | 0,60% |
Marocko | 689 | 2,90% | 2,30% |
Yemen | 779 | 1,00% | 0,80% |
Libyen | 849 | 1,30% | 1,10% |
Qatar | 916 | 2,10% | 1,30% |
Algeriet | 927 | 3,00% | 2,70% |
Iran | 1 031 | 10,70% | 12,40% |
Indonesien | 1 033 | 9,30% | 8,40% |
Irak | 1 094 | 0,70% | 0,80% |
Saudiarabien | 1 123 | 5,10% | 4,90% |
Syrien | 1 134 | 0,70% | 0,50% |
Tunisien | 1 192 | 1,00% | 0,80% |
Kenya | 1 262 | 0,80% | 0,40% |
Egypten | 1 515 | 3,20% | 3,50% |
Kuwait | 1 766 | 0,70% | 1,10% |
Nigeria | 1 893 | 1,90% | 2,10% |
Sri Lanka | 2 221 | 0,50% | 0,70% |
Peru | 2 378 | 1,00% | 2,60% |
Ungern | 2 496 | 1,00% | 1,20% |
Pakistan | 3 573 | 2,60% | 2,00% |
Brasilien | 3 682 | 5,80% | 4,80% |
Bangladesh | 3 813 | 0,60% | 0,70% |
Taiwan | 3 948 | 1,60% | 1,10% |
Venezuela | 4 002 | 1,20% | 0,70% |
Malaysia | 4 071 | 1,50% | 0,90% |
Colombia | 5 925 | 0,80% | 0,50% |
Thailand | 7 010 | 1,10% | 0,70% |
Indien | 8 754 | 7,80% | 5,80% |
Argentina | 10 310 | 0,60% | 0,80% |
Japan | 12 169 | 2,00% | 4,50% |
Frankrike | 12 905 | 1,20% | 5,50% |
Turkiet | 13 480 | 0,80% | 0,70% |
Mexiko | 15 907 | 0,90% | 0,70% |
Förenta staterna | 24 508 | 5,20% | 5,50% |
Spanien | 26 185 | 0,70% | 0,60% |
Italien | 32 502 | 0,50% | 0,30% |
Kina | 34 096 | 0,80% | 0,60% |
Ryssland | 35 204 | 1,00% | 0,70% |
Tyskland | 42 892 | 0,80% | 0,70% |
Reino Unido | 48 956 | 0,60% | 0,30% |
Besökare kommer från länderna, Yemen, Marocko, Jordanien, Sudan, Afghanistan och Nicaragua.
Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
Rankad I Världen | 5 166 | 1 352 |
---|---|---|
Dagliga Besökare | 73 402 | -23,46% |
Rank av dagliga besökare | 4 249 | 1 150 |
Dagliga Sidvisningar | 94 825 | -23,05% |
Rank av sidvisningar | 10 218 | 2 450 |
Sidvisningar per användare | 1,95 | +0,5% |
Innehåll
www.B1.org
ämnen: Download, Windows, Linux, och Android.
Kategori: 'Freeware/Data Compression'
- Populära sidor
- b1.org Win archiver. Download B1 free windows archiver. Zip, rar, b1, 7z ..
- b1.org Free archive software utility - B1 Free Archiver
- blog.b1.org Blog b1
- b1.org B1 Free Archiver - simple, fast and safe
1,95 sidor ses i genomsnitt, av de uppskattningsvis 80 262 dagliga besökarna.
Länkar- Länkar in
- ibsclub.net เครือข่ายชมรมพุทธทั่ว
- usb-drivers.org USB Driver Download
- hecticgeek.com Hectic Geek - Application Software & OS Reviews
- jovicom.fi Etusivu - Jovicom Oy
- Länkar ut
- support.google.com Make Google my default search engine - Search Help
- windows.microsoft.com Change your home page in Internet Explorer - Microsoft Windows Help
- kb.mozillazine.org Keyword.URL - MozillaZine Knowledge Base
- support.mozilla.org How to set the home page | Firefox Help - Mozilla Support
Server plats | |
Noc4hosts Inc. Florida Tampa Förenta staterna 27.9538, -82.4295 |
Dess IP-nummer är 74.50.112.232. Det underhålls av Noc4hosts Inc (Florida, Tampa,) som använder Apache-Coyote/1 webbserver.
IP: 74.50.112.232
Web Server: Apache-Coyote/1
Kodning: utf-8
PING www. (74.50.112.232) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 74-50-112-232.static.hvvc.us (74.50.112.232): icmp_seq=1 ttl=54 | 47.0 ms |
64 bytes from 74-50-112-232.static.hvvc.us (74.50.112.232): icmp_seq=2 ttl=54 | 46.8 ms |
64 bytes from 74-50-112-232.static.hvvc.us (74.50.112.232): icmp_seq=3 ttl=54 | 47.5 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 46.880/47.145/47.546/0.338 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 46.880/47.145/47.546/0.338 ms |
En tid på 47.0 ms, har registrerats vid ett ping-test, där dess genomsnittliga laddningstid för en helsida är 2379 milliseconds. Detta är snabbare än 69 % av andra webbsidor globalt sett.
Server Setup | |
Server: | Apache-Coyote/1.1 |
---|---|
Set-Cookie: | -- |
Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 |
Transfer-Encoding: | chunked |
Vary: | Accept-Encoding |
Date: | -- |