Addurl.nu
Addurl är rankad 14 369 i Sverige. 'Add Url - Free Business Directory - Submit Website .'
14 369Rankad i Sverige
8 109Rankad I Världen
| Månatliga sidor granskade | 5 853 047 | |
| Besökare per månad | 809 736 | |
| Värde per besökare | -- | |
| Uppskattat värde | 3,23 Miljontals kr | |
| Externa länkar | 5 977 | |
| Antal sidor | 49 650 |
Senast Uppdaterad: 04.04.2018 . Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
| Land | Lands rankning | Användare % | Sidvisningar % |
| Andra länder | 11,70% | 10,00% | |
|---|---|---|---|
| Indien | 1 035 | 48,20% | 53,40% |
| Indonesien | 1 494 | 6,80% | 6,20% |
| Pakistan | 1 543 | 5,10% | 5,30% |
| Bangladesh | 1 602 | 1,70% | 1,50% |
| Egypten | 3 440 | 1,40% | 1,30% |
| Marocko | 3 645 | 0,60% | 0,60% |
| Danmark | 3 836 | 1,00% | 0,50% |
| Filippinerna | 4 188 | 1,20% | 1,00% |
| Nigeria | 4 393 | 0,90% | 0,80% |
| Saudiarabien | 6 343 | 0,90% | 0,80% |
| Vietnam | 6 704 | 0,50% | 0,40% |
| Malaysia | 7 579 | 0,70% | 0,70% |
| Thailand | 7 820 | 0,90% | 0,80% |
| Turkiet | 9 378 | 1,10% | 1,10% |
| Rumänien | 10 212 | 0,50% | 0,40% |
| Mexiko | 11 177 | 1,20% | 1,80% |
| Brasilien | 14 061 | 1,40% | 1,50% |
| Iran | 14 726 | 0,70% | 0,60% |
| Kanada | 16 180 | 0,90% | 1,00% |
| Italien | 16 854 | 1,00% | 0,80% |
| Reino Unido | 19 379 | 1,30% | 1,30% |
| Ryssland | 21 002 | 1,70% | 1,50% |
| Polen | 22 454 | 0,60% | 0,40% |
| Förenta staterna | 23 700 | 6,30% | 4,70% |
| Spanien | 24 312 | 0,80% | 0,60% |
| Tyskland | 34 267 | 1,00% | 0,90% |
Majoriteten av besökare kommer från Marocko, Egypten, Bangladesh, Pakistan, Indonesien och Indien.
| Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
| Rankad I Världen | 6 814 | -13 901 |
|---|---|---|
| Dagliga Besökare | 52 858 | +210% |
| Rank av dagliga besökare | 6 200 | -14 117 |
| Dagliga Sidvisningar | 88 224 | +159% |
| Rank av sidvisningar | 11 009 | -17 797 |
| Sidvisningar per användare | 2,51 | -16,61% |
Innehåll
www.Addurl.nu
ämnen: New Listings, Top Listings, Animation, Antiques, och Architecture.
- Populära sidor
- addurl.nu Business :: Add Url - Free Business Directory - Submit Website
- addurl.nu Games :: Add Url - Free Business Directory - Submit Website
- addurl.nu Chef Peters Health Enhancing Recipes, cooking with health promoting ..
- addurl.nu Frauen Mode, Schuhe, Taschen, Accessoires, Beauty online shopping ..
57 798 användare besöker sajten dagligen, där var och en ser 2,51 sidor.
Länkar- Länkar in
- thinkdave.com Dave Wilkinson — Thesis and WordPress theme developer
- nynaeshamn.com Nynäshamn | Nynäshamn – hamnstad, villastad och idyll
- startaebutik.se Starta E-butik, Webbshop från 99kr/mån
- oneclick2download.com oneclick2download | FACEBOOK , ANDROID GAMES, PS4 , XBOX , FREE
- Länkar ut
- teamdrive.com TeamDrive - Sync your data fast and securely | TeamDrive
- webvideofetcher.com WebVideoFetcher.com - Download and Convert videos directly from Youtube
- doverjewelry.com The finest Antique Jewelry and Estate Jewelry Online - Dover Jewelry
- magicparrot.com Primary School Plays - Magic Parrot Christmas Plays and other musical
| Server plats | |
| Dragonfly Holding B.v Heiloo Nederländerna 52.6, 4.7 | |
Dragonfly Holding B.v Heiloo är platsen för Apache server. Dess IP-nummer är 37.148.205.129.
IP: 37.148.205.129
Web Server: Apache
Kodning: utf-8
| PING (37.148.205.129) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from ip-37-148-205-129.ip.secureserver.net (37.148.205.129): icmp_seq=1 ttl=52 | 110 ms |
| 64 bytes from ip-37-148-205-129.ip.secureserver.net (37.148.205.129): icmp_seq=2 ttl=52 | 111 ms |
| 64 bytes from ip-37-148-205-129.ip.secureserver.net (37.148.205.129): icmp_seq=3 ttl=52 | 110 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 110.948/111.012/111.116/0.074 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 110.948/111.012/111.116/0.074 ms |
Servern är snabbare än 63 & av andra sidor i mätningen, på 2102 milliseconds. Därtill har en tid på 110 ms uppmätts vid ett ping-test.
| Server Setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| X-Drectory-Script: | eSyndiCat Pro v2.5.0 |
| Set-Cookie: | -- |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |

-13 901
-16,61%