Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart
Starting at $259.00
Description

The Black Rhino Glamis is built to live up to its namesake. Named after the renowned dunes in Southern California, the Black Rhino Glamis honors the destination's historic off-road significance with a robust monoblock construction and bold 8-spoke design built to handle extended weekends in the dunes. Available in 17", 18" and 20" wheel sizes and 5, 6 and 8 lug options.

Product Details
Select all options to view Specs

Specifications Chart

17"
18"
20"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
1790GLA-25127M78 GLAMIS MATTE BLACK 17X9 5X127 4.53 -12mm 78.10 31.97 lbs 2500 1.45 CCBR5127MBFLAT $317.00
1790GLA126135M87 GLAMIS MATTE BLACK 17X9 6X135 5.47 12mm 87.10 29.54 lbs 2500 1.45 CCBR613540MBFLAT $259.00
1790GLA-26140M12 GLAMIS MATTE BLACK 17X9 6X139.7 4.53 -12mm 112.10 31.08 lbs 2500 1.45 CCBR613540MBFLAT $259.00
1790GLA126140M12 GLAMIS MATTE BLACK 17X9 6X139.7 5.47 12mm 112.10 28.88 lbs 2500 1.45 CCBR613540MBFLAT $259.00
1790GLA128165M22 GLAMIS MATTE BLACK 17X9 8X165.1 5.47 12mm 122.40 28.88 lbs 3500 1.45 CCBR2816570MB $259.00
1790GLA-28165M22 GLAMIS MATTE BLACK 17X9 8X165.1 4.53 -12mm 122.40 30.20 lbs 3500 1.45 CCBR2816570MB $259.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
1890GLA-25127M78 GLAMIS MATTE BLACK 18X9 5X127 4.53 -12mm 78.10 33.51 lbs 2500 1.48 CCBR5127MBFLAT $318.00
1890GLA125150M10 GLAMIS MATTE BLACK 18X9 5X150 5.47 12mm 110.10 30.98 lbs 2500 1.48 CCBR5150MBFLAT $318.00
1890GLA126135M87 GLAMIS MATTE BLACK 18X9 6X135 5.47 12mm 87.10 31.64 lbs 2500 1.48 CCBR613540MBFLAT $318.00
1890GLA-26140M12 GLAMIS MATTE BLACK 18X9 6X139.7 4.53 -12mm 112.10 39.02 lbs 2500 1.48 CCBR613540MBFLAT $318.00
1890GLA126140M12 GLAMIS MATTE BLACK 18X9 6X139.7 5.47 12mm 112.10 32.52 lbs 2500 1.48 CCBR613540MBFLAT $318.00
1890GLA128165M22 GLAMIS MATTE BLACK 18X9 8X165.1 5.47 12mm 122.40 31.08 lbs 3500 1.48 CCBR2816570MB $318.00
1890GLA-28165M22 GLAMIS MATTE BLACK 18X9 8X165.1 4.53 -12mm 122.40 32.63 lbs 3500 1.48 CCBR2816570MB $318.00
1890GLA-28170M25 GLAMIS MATTE BLACK 18X9 8X170 4.53 -12mm 125.10 33.07 lbs 3500 1.48 CCBR2816570MB $318.00
1890GLA128170M25 GLAMIS MATTE BLACK 18X9 8X170 5.47 12mm 125.10 31.53 lbs 3500 1.48 CCBR2816570MB $318.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
2090GLA-25127M78 GLAMIS MATTE BLACK 20X9 5X127 4.53 -12mm 78.10 35.72 lbs 2500 2.21 CCBR5127MBFLAT $381.00
2090GLA125150M10 GLAMIS MATTE BLACK 20X9 5X150 5.47 12mm 110.10 32.41 lbs 2500 2.21 CCBR5150MBFLAT $381.00
2090GLA126135M87 GLAMIS MATTE BLACK 20X9 6X135 5.47 12mm 87.10 33.73 lbs 2500 2.21 CCBR613540MBFLAT $381.00
2090GLA-26135M87 GLAMIS MATTE BLACK 20X9 6X135 4.53 -12mm 87.10 35.94 lbs 2500 2.21 CCBR613540MBFLAT $381.00
2090GLA-26140M12 GLAMIS MATTE BLACK 20X9 6X139.7 4.53 -12mm 112.10 35.94 lbs 2500 2.21 CCBR613540MBFLAT $381.00
2090GLA126140M12 GLAMIS MATTE BLACK 20X9 6X139.7 5.47 12mm 112.10 34.39 lbs 2500 2.21 CCBR613540MBFLAT $381.00
2090GLA-28165M22 GLAMIS MATTE BLACK 20X9 8X165.1 4.53 -12mm 122.40 36.38 lbs 3500 2.21 CCBR2816570MB $381.00
2090GLA128165M22 GLAMIS MATTE BLACK 20X9 8X165.1 5.47 12mm 122.40 33.73 lbs 3500 2.21 CCBR2816570MB $381.00

Write Your Own Review

You're reviewing: GLAMIS
Your Rating